又快到国庆了,作为一个曾经失败的OIer,想到的是国庆后的noip初赛,以及一个月后来不及准备的复赛。一个月前带着淡淡的忧伤踏进了大学的校门,现在正在全力准备acm,整理出一些高中时收集到的OI资料,上传到空间供大家下载,一起学习一起进步。在此感谢io,acm路上所有给予我帮助的人…….如有侵权内容请联系本人。
链接:https://pan.baidu.com/s/10urzu5hTrVBpOzvUlTqTuw
提取码: u5j8
以下为竞赛资料,下载有错误,或不能下载请联系本人,或留言。
索引
回到上一层文件夹
| 大小 | 修改时间 | ||
|---|---|---|---|
| 574 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 339 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 615 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 500 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 535 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 302 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 3388 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 97 KB | 2007/5/1 | 0:00:00 | |
| 164 KB | 2011/8/4 | 0:00:00 | |
| 1060 KB | 2010/9/7 | 0:00:00 | |
| 520 KB | 2011/8/4 | 0:00:00 | |
| 582 KB | 2011/8/3 | 0:00:00 | |
| 93 KB | 2011/8/9 | 0:00:00 | |
| 580 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 86 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 269 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 538 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 446 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 202 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 266 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 510 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 96 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 133 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 163 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 523 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 152 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 318 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 127 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 441 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 961 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 309 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 411 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 765 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 198 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 707 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 198 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 340 KB | 2011/8/3 | 0:00:00 | |
| 474 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 3305 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 475 KB | 2011/8/3 | 0:00:00 | |
| 83 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 153 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 1757 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 275 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 316 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 332 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 439 KB | 2011/8/3 | 0:00:00 | |
| 313 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 298 KB | 2011/8/3 | 0:00:00 | |
| 195 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 469 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 122 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 188 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 188 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 303 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 783 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 5175 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 694 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 702 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 443 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 444 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 631 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 1310 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 1068 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 141 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 517 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 246 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 509 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 298 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 4 KB | 2010/10/13 | 0:00:00 | |
| 429 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 429 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 252 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 194 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 788 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 118 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 544 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 693 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 503 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 85 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 540 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 25 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 1490 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 581 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 191 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 307 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 379 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 647 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 406 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 302 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 157 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 347 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 303 KB | 2011/8/10 | 0:00:00 | |
| 597 KB | 2011/8/10 | 0:00:00 | |
| 261 KB | 2011/8/10 | 0:00:00 | |
| 234 KB | 2011/8/10 | 0:00:00 | |
| 1175 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 678 KB | 2011/8/4 | 0:00:00 | |
| 679 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 339 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 555 KB | 2011/8/10 | 0:00:00 | |
| 303 KB | 2011/8/10 | 0:00:00 | |
| 187 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 115 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 486 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 362 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 581 KB | 2011/8/10 | 0:00:00 | |
| 666 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 924 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 461 KB | 2011/8/10 | 0:00:00 | |
| 195 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 316 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 2043 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 338 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 373 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 258 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 355 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 170 KB | 2011/8/4 | 0:00:00 | |
| 367 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 218 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 198 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 724 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 210 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 97 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 525 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 10986 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 116 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 9180 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 8195 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 484 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 1409 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 281 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 725 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 360 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 694 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 1094 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 193 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 229 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 542 KB | 2010/11/7 | 0:00:00 | |
| 128 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 366 KB | 2011/8/3 | 0:00:00 | |
| 1876 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 230 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 1350 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 7866 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 588 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 171 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 315 KB | 2011/9/11 | 0:00:00 | |
| 282 KB | 2011/8/4 | 0:00:00 | |
| 655 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 456 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 535 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 292 KB | 2011/8/4 | 0:00:00 | |
| 498 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 158 KB | 2008/6/5 | 0:00:00 | |
| 779 KB | 2010/12/6 | 0:00:00 | |
| 654 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 808 KB | 2010/7/21 | 0:00:00 | |
| 400 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
| 2 KB | 2010/12/6 | 0:00:00 | |
| 8822 KB | 2010/7/23 | 0:00:00 | |
| 502 KB | 2011/9/12 | 0:00:00 | |
以下为OI 与 ACM 简介:(百度来的…..)
信息学奥林匹克竞赛
OI是Olympiad in Informatics的简称,指的是”信息学奥林匹克竞赛”,是一项在中学生中广泛开展的一门学科竞赛,和物理、数学竞赛性质相同。考的内容主要是计算 机编程。OI的比赛有NOIP,NOI,IOI等。旨在向那些在中学阶段学习的青少年普及计算机科学知识;给学校的信息技术教育课程提供动力和新的思路; 给那些有才华的学生提供相互交流和学习的机会;通过竞赛和相关的活动培养和选拔优秀计算机人才。 NOIP是最初级别的比赛,分初赛和复 赛,初赛为笔试,选出成绩优秀的选手参加复赛。复赛是上机编程,复赛中要选出各个省市的一等奖,这些选手拥有 了大学保送的资格。不过从高2014级起,NOI一等奖不再具有保送资格,要进入CTSC才能保送。参加省级OI,或NOIP是参加NOI的必备条件。 NOI是通过NOIP或各省省选选出的优秀选手组成省队参加的全国比赛。省队一般是五人,表现好的省队可以奖励一个名额,省队必须有一名女选手参加。NOI选出全国一二三等奖,并选出参加国家队的候选人名单。 IOI是国际比赛的缩写,中国队员多次在此类比赛中摘金夺银,到2006年为止已获得金牌30块,银牌17块,铜牌12块。总分更是多次第一。
国际大学生程序设计竞赛
ACM-Association for Computing Machinery , 即美国计算机协会. ICPC-International Collegiate Programming Contest , 即国际大学生程序设计竞赛. ACM 国际大学生程序设计竞赛(英文全称:ACM International Collegiate ProgrammingContest(ACM-ICPC或ICPC)是由美国计算机协会(ACM)主办的,一项旨在展示大学生创新能力、团队精神和在压 力下编写程序、分析和解决问题能力的年度竞赛。经过近30多年的发展,ACM国际大学生程序设计竞赛已经发展成为最具影响力的大学生计算机竞赛。 竞 赛的历史可以上溯到1970年,当时在美国德克萨斯A&M大学举办了首届比赛。当时的主办方是the Alpha Chapter of the UPE Computer Science HonorSociety。作为一种全新的发现和培养计算机科学顶尖学生的方式,竞赛很快得到美国和加拿大各大学的积极响应。1977年,在ACM计算机 科学会议期间举办了首次总决赛,并演变成为目前的一年一届的多国参与的国际性比赛。迄今已经举办了36届。 最初几届比赛的参赛队伍主要来 自美国和加拿大,后来逐渐发展成为一项世界范围内的竞赛。特别是自1997年IBM开始赞助赛事之后,赛事规模增长迅 速。1997年,总共有来自560所大学的840支队伍参加比赛。而到了2004年,这一数字迅速增加到840所大学的4109支队伍并以每年 10-20%的速度在增长。 1980年,ACM将竞赛的总部设在位于美国德克萨斯州的贝勒大学。 在赛事的早期,冠军多为美国 和加拿大的大学获得。而进入1990年代后期以来,俄罗斯和其它一些东欧国家的大学连夺数次冠军。来自中国大陆的上海交 通大学代表队则在2002年美国夏威夷的第26届和2005年上海的第29届,2010年哈尔滨的34届全球总决赛上三夺冠军。这也是目前为止亚洲大学在 该竞赛上取得的最好成绩。来自中国大陆的浙江大学代表队在2011年在美国佛罗里达州的奥兰多的35届全球总决赛上夺冠。赛事的竞争格局已经由最初的北美 大学一枝独秀演变成目前的亚欧对抗的局面。 ACM-ICPC以团队的形式代表各学校参赛,每队由3名队员组成。每位队员必须是在校学生,有一定的年龄限制,并且最多可以参加2次全球总决赛和5次区域选拔赛。 比 赛期间,每队使用1台电脑需要在5个小时内使用C、C++或Java中的一种编写程序解决7到10个问题。程序完成之后提交裁判运行,运行的结果 会判定为正确或错误两种并及时通知参赛队。而且有趣的是每队在正确完成一题后,组织者将在其位置上升起一只代表该题颜色的气球。 最后的获胜 者为正确解答题目最多且总用时最少的队伍。每道试题用时将从竞赛开始到试题解答被判定为正确为止,其间每一次提交运行结果被判错误的话将 被加罚20分钟时间,未正确解答的试题不记时。例如:A、B两队都正确完成两道题目,其中A队提交这两题的时间分别是比赛开始后1:00和2:45,B队 为1:20和2:00,但B队有一题提交了2次。这样A队的总用时为1:00+2:45=3:45而B队为1:20+2:00+0:20=3:40,所以 B队以总用时少而获胜。 竞赛流程 1.参赛队伍最多由三名参赛队员组成。 2.竞赛中至少命题6题,至多命题10题,试题描述为英文,比赛时间为5个小时。 3.竞赛可以使用的语言:C++、C、Java和Pascal。但final赛只有C/C++; 4.重点考察选手的算法和程序设计能力,不考察任何Windows编程知识; 5.选手可携带任何非电子类资料,包括书籍和打印出来的程序等; 6.评委负责将结果(正确或出错的类型)通过网络尽快返回给选手,除此之外不提供任何额外帮助;
11 comments
oier
September 30, 2012 at 6:31 am谢谢 分享
nivation
October 1, 2012 at 2:58 am建议你打包发到网盘上……
nivation
October 1, 2012 at 2:59 am还有你的空间和域名是哪里买的?空间速度不错
nivation
October 2, 2012 at 10:39 am我的意思你你可以打包放在网盘上,比如百度网盘什么的
乱舞
October 20, 2012 at 6:02 am同学,你这样网站很容易挂掉的,建议你放到百度网盘上呀,要不我申请一下我们学校的服务器,挂到我们学校上吧
红枫梧桐
January 18, 2013 at 10:43 pm我想说我这个没仔细看,看来你平时也挺忙的,怎么我回的都与其他人不一样,一点都没关联的,哈哈
jay
March 3, 2013 at 4:48 pm您好,请问FTP现在还可用吗?提示密码错误链接不上?
administrator
March 4, 2013 at 5:34 am现在 弄好了… 再试试。不过现在ftp上视乎没有什么东西….过几天再传,需要noip资料的话可以在百度网盘下的…
Jay
March 4, 2013 at 7:35 am谢谢您抽时间回复。刚才连上了,但是提示目录里什么都没有。。。网盘好像内容比上面这个列表里的内容少不少。请问,上面列表里的内容您还有吗?谢谢您。
administrator
March 4, 2013 at 12:49 pm列表里有的,我还有…http://www.yimis.com/contact/ 可以联系我,在线传吧…..
jay
March 6, 2013 at 1:31 am感谢楼主,已经正常下载了,谢谢!